Barcelona has 7 different Metro Lines.
| Line L1 (RED) | Line L3 (GREEN) | Line L4 (YELLOW) | Line L5 (BLUE) |
|---|---|---|---|
| Hospital De Bellvitge | Zona Universitària | La Pau | Cornellà |
| Bellvitge | Palau Reial | Besòs | Gavarra |
| Av. Carrilet | Maria Cristina | Besòs Mar | Sant Ildefons |
| Rambla Just Oliveras | Les Corts | El Maresme | Fòrum | Can Boixeres |
| Can Serra | Plaça Del Centre | Selva De Mar | Can Vidalet |
| Florida | Sants Estació | Poblenou | Pubilla Cases |
| Torrassa | Tarragona | Llacuna | Collblanc |
| Santa Eulalia | Espanya | Bogatell | Badal |
| Mercat Nou | Poble Sec | Ciutadella | Plaça De Sants |
| Plaça De Sants | Paral·lel | Barceloneta | Sants Estació |
| Hostafrancs | Drassanes | Jaume I | Entença |
| Espanya | Liceu | Urquinaona | Hospital Clinic |
| Rocafort | Catalunya | Passeig De Gràcia | Diagonal |
| Urgell | Passeig De Gràcia | Girona | Verdaguer |
| Universitat | Diagonal | Verdaguer | Sagrada Família |
| Catalunya | Fontana | Joanic | Sant Pau | Dos De Maig |
| Urquinaona | Lesseps | Alfons X | Camp De L’arpa |
| Arc De Triomf | Vallcarca | Guinardó | Hospital De Sant Pau | Sagrera |
| Marina | Penitents | Maragall | Congrès |
| Glòries | Vall D’Hebron | Llucmajor | Maragall |
| Clot | Montbau | Via Júlia | Virrei Amat |
| Navas | Mundet | Trinitat Nova | Vilapicina |
| Sagrera | Valldaura | Horta | |
| Fabra I Puig | Canyelles | El Carmel | |
| Sant Andreu | Roquetes | El Coll | La Teixonera | |
| Torras I Bages | Trinitat Nova | Vall D’hebron | |
| Trinitat Vella | |||
| Baro De Viver | |||
| Santa Coloma | |||
| Fondo |
